Deporte: Baloncesto
Categoría: Minibasket Mixto
Consulta el puesto que ocupa en la clasificación Ver más equipos registrados del centro Franciscanas
| Nombre y apellidos | F. de Nacimiento | Puesto | Trayectoria | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AIDA BLANCO | - | ||
|
|
ANGELA OYANGUREN | - | ||
|
|
IRATXE GONZALEZ | - | ||
|
|
IZASKUN CARBON | - | ||
|
|
MARIANA MUÑOZ | - | ||
|
|
ALAZNE CONDE | - | ||
|
|
ANDER DEL CAMPO | - | ||
|
|
ASIER ESTEBAN | - | ||
|
|
HENAR GANADO | - | ||
|
|
IÑAKI CALVO | - | ||
|
|
MARLENE CABADO | - | ||
|
|
NAHIKARI CABEZAS | - | ||
|
|
JANIRE GALLEJONES | - | ||
|
|
SILVIA GARCIA | - |
Le espera un espacio que lo tiene todo: ficha, fotos, palmar\xe9s, blog...
No te cortes y mándanos todas las fotos de tu equipo
Consulta los resultados de todos los encuentros