Deporte: Baloncesto
Categoría: Minibasket masculino 96
Consulta el puesto que ocupa en la clasificación Ver más equipos registrados del centro Jesuitas
Dieron sus primeros pasos como equipo,aunque sin competir oficialmente,en la temporada 2004/05 de la mano del entrenador Iñaki Camarero.En la temporada 2005/06,empezaron a competir en liga con sus nuevos y actuales entrenadores Joseba y Peru.El Loyola Indautxu 96,es un equipo unido,alegre,conjuntado y con gran ilusión por aprender cada día más de este deporte.
Hemos llegado a los play off con una buena posición y aunque el primer partido de esta fase nos descolocó un poco...,seguimos luchando para disfrutar en cada enfrentamiento.
| Nombre y apellidos | F. de Nacimiento | Puesto | Trayectoria | |
|---|---|---|---|---|
|
Joseba C. | - | Entrenador | Alias "Josepo",dicho desde el cariño |
|
Peru Z. | - | Entrenador | Alias "Peruko",desde el cariño. |
|
Aitor López Bretón | 27/06/1996 | Pivot | |
|
Rodrigo Coca Ausín | 27/05/1996 | Ala-pivot | Alias "Rodri",donde pone el ojo... |
|
Ander Urgoiti Bilbao | 19/04/1996 | Nº6 Base | Alias "Turbo base",por su velocidad en el juego |
|
Diego Sánchez Chiches | 29/01/1996 | Nº8 Ala-pivot | Alias "Imán de los aires",atrae la bola al vuelo. |
|
Bruno Gorostiaga | 22/03/1996 | Nº9 Alero | Alias "Pedrusko",por la solidez de su tiro |
|
Abraham Calero | 19/04/1996 | Nº10 Alero | Alias "el Jordan",por su misma elegancia en el juego,aunque no se parezcan en el color. |
|
Iván Arjona Mediavilla | 24/03/1996 | Nº12 Alero | |
|
Adrián González Gonzalo | 21/01/1996 | Nº13 Base | |
|
Mario Aguiriano B. | 24/04/1996 | Nº14 Base | |
|
Ignacio Rebollo | 09/12/1996 | Nº15 Base | Alias "Bomba rebollo",casi 40 kg de pura dinamita |
|
Xabier Ibarguren | - | Nº7 Ala-pivot | Alias "Xabi",la misma palabra lo dice. |
Le espera un espacio que lo tiene todo: ficha, fotos, palmar\xe9s, blog...
No te cortes y mándanos todas las fotos de tu equipo
Consulta los resultados de todos los encuentros