Deporte: Baloncesto
Categoría: Junior Primera
Consulta el puesto que ocupa en la clasificación Ver más equipos registrados del centro Urdaneta
Equipo formado en el año 1999.
Durante cinco temporadas(1999-04)fue entrenado por Angel Llamosas.
De los jugadores iniciales sólo quedan dos.
minibasket(temp.1999-2000)= 9º puesto.
minibasket(temp.2000-01)= 6º puesto.
pre-infantil(temp.2001-02)= 2º puesto.
infantil preferente(temp.2002-03)= 7º puesto.
torneo San José-Durango(6 y 7-12-2002)= campeones.
cadete 1ª(temp.2003-04)= subcampeones.
liga vasca cadete(temp.2003-04)= 7º puesto.
cadete 1ª(temp.2004-05)= 7º puesto.
junior 2ª(temp.2005-06)=
subcampeones.
junior 1ª-grupo A-2(temp.2006-07)= 4º puesto.
| Nombre y apellidos | F. de Nacimiento | Puesto | Trayectoria | |
|---|---|---|---|---|
|
Imanol Pera Ruiz | - | Entrenador | desde temp.2004-05 |
|
Iñigo Llamosas Bernedo | 30/10/1989 | alero | jugador desde temp.1999-2000 |
|
Francis Quinn Gutiérrez | 1989 | escolta | jugador desde temp.2001-02 |
|
David Crespo Marcé | 15/08/1989 | alero | jugador desde temp.1999-2000 |
|
Alejandro Beitia Egusquiaguirre | 1990 | alero | |
|
|
David Ares de Parga Adán | 1990 | base | |
|
Iker Barrenetxea Sáez | 1990 | pívot | |
|
|
Guillermo Zubiaga Roncero | 1990 | alero | |
|
Xabier Bea Olabarria | 1990 | escolta | |
|
Borja Claramunt Arbe | 1991 | pívot | |
|
Borja Lacabex Gonzalo | 1991 | escolta | |
|
Daniel Gómez Navarro | 1991 | base | |
|
Aitor Hormaeche Calderón | 1992 | pívot | |
|
Yerai Solís Boado | 1992 | base |
Le espera un espacio que lo tiene todo: ficha, fotos, palmar\xe9s, blog...
No te cortes y mándanos todas las fotos de tu equipo
Consulta los resultados de todos los encuentros